| 2026年马鞍山市“百日千万专项行动”离校未就业高校毕业生网络招聘会 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 就业岗位 | 联系人 | 联系方式 | 县区 | |||
| 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 需求 人数 | |||||
| 1 | 马鞍山绿橙红体育发展有限公司 | 教务管理 | 专业不限 | 大专及以上 | 1 | 刘静萍 | 15156140204 | 经开区 |
| 销售 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | |||||
| 网球教练 | 体育教育相关专业 | 大专及以上 | 5 | |||||
| 2 | 马鞍山达利食品有限公司 | 生产管培生 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 王女士 | 18156591322 | |
| 质量管培生 | 食品相关专业 | 大专及以上 | 2 | |||||
| 品控专员 | 食品相关专业 | 大专及以上 | 1 | |||||
| 3 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 储备干部 | 食品相关专业 | 大专 | 5 | 翟佳瑞 | 18256982183 | |
| 4 | 山鹰国际控股股份公司 | 储备造纸工程师/水处理工程师 | 电气、自动化、仪表、机械、化工、材料、计算机等相关专业 | 本科 | 5 | 高女士 | 0555-2826310 | 花山区 |
| 储备造纸技术员 | 机械、自动化、电气仪表、计算机、化工、机电、数控、冶金、汽修等相关专业 | 大专 | 3 | |||||
| 5 | 三尺环境检测(安徽)有限责任公司 | 实验员 | 环境工程 | 本科及以上 | 2 | 衡婧 | 13615555235 | 慈湖高新区 |
| 技术员 | 环境工程 | 本科及以上 | 2 | |||||
| 销售员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | |||||
| 文员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | |||||
| 财务 | 会计学、财务管理 | 大专及以上 | 1 | |||||
| 实验员 | 环境工程 | 本科及以上 | 2 | |||||
| 6 | 马鞍山昇工智能科技有限公司 | 机械设计工程技术人员 | 专业不限 | 大专 | 2 | 钱经理 | 18726011732 | |
| 7 | 马鞍山中粮生物化学有限公司 | 中控室操作人员 | 专业不限 | 大专 | 5 | 唐经理 | 15385557575 | |
| 8 | 马鞍山宝丰管桩有限公司 | 销售跟单 | 专业不限 | 大专 | 5 | 李秋收 | 15222020162 | 博望区 |
| 9 | 安徽锋之锐机械制造有限公司 | 财务 | 财务管理,会计相关专业 | 专科及以上 | 1 | 刘经理 | 13855553991 | 郑蒲港新区 |
| 文秘 | 汉语言文学相关专业 | 专科及以上 | 1 | |||||
| 10 | 安徽沛利新能源科技有限公司 | 采购专员 | 专业不限 | 大专 | 1 | 赵龙 | 18133444521 | |
| 生产工艺技术员 | 机械、电气、自动化等理工类专业 | 大专 | 1 | |||||
| 质检员 | 机械、电气、自动化等理工类专业 | 大专 | 1 | |||||
| 11 | 安徽中兴聚力精密机电技术有限公司 | 质检 | 专业不限 | 专科及以上 | 5 | 陈女士 | 15367386423 | |
| 12 | 马鞍山拉普拉斯电子商务有限公司 | 商务经理 | 专业不限 | 大专 | 5 | 芮小红 | 18325502366 | 雨山区 |
| 新签销售 | 专业不限 | 大专 | 5 | |||||
| 运营地推专员 | 专业不限 | 大专 | 2 | |||||
| 13 | 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 设备操作技术员 | 工科类 | 大专 | 15 | 周群 | 17375087720 | |
| 质检员 | 工科类 | 大专 | 3 | |||||
| 设备维修工 | 电气、机电一体等 | 大专 | 3 | |||||
| 装配电气工 | 电气、机电一体等 | 大专 | 4 | |||||
| 设备工程师 | 电气、机电一体等 | 本科 | 2 | |||||
| 机械工程师 | 机械、土木等 | 本科 | 4 | |||||
| 工艺工程师 | 机械、材料等 | 本科 | 2 | |||||
| 14 | 安徽智欧驱动科技有限公司 | 业务员 | 市场营销等相关专业 | 专科及以上 | 5 | 俞经理 | 18269751536 | 含山县 |
| 15 | 含山百方云科技有限公司 | 内容审核员 | 专业不限 | 专科及以上 | 5 | 王经理 | 18225778071 | |
| 16 | 马鞍山纵贯线科技有限公司 | 设备工程师 | 精通PLC编程或熟练使用2D/3D设计软件(如AutoCAD, SolidWorks, UG)掌握设备全生命周期管理,包括故障预判、预防性保养(TPM)、OEE分析及技改方案落地 | 本科 | 1 | 赵女士 | 18715558874 | |
| 体系工程师 | 熟悉IATF 16949/ISO9001,熟悉五大工具(APQP, PPAP,FMEA, SPC, MSA)及 VDA 6.3 过程审核 | 本科 | 1 | |||||
| 17 | 爱柯迪(安徽)新能源技术有限公司 | 调试技工 | 识图技能、产品/设备调试技能、2D&3D软件绘图能力,CMM数据分析能力 | 专科及以上 | 1 | 韩经理 | 15062212611 | |
| 设备工程师/维修技工 | 机械类相关专业 | 专科及以上 | 1 | |||||
| 工艺工程师 | 负责PLM系统BOM表搭建及日常维护 | 专科及以上 | 1 | |||||
| 18 | 含山一数一人工智能科技有限公司 | 数据标注专员 | 专业不限 | 专科及以上 | 5 | 蔡女士 | 15555463662 | |
2026年马鞍山市“百日千万专项行动”离校未就业高校毕业生网络招聘会